Tỷ giá hôm nay – Giá đô la chợ đen Hà Trung – 09/10/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 09/10/2023
Ngày cập nhật Tỷ giá USD chợ đen Hà trung
mobile">
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 24,175.00 | 24,205.00 | 24,545.00 |
EUR | EURO | 25,094.02 | 25,347.49 | 26,471.70 |
GBP | POUND STERLING | 29,017.48 | 29,310.58 | 30,252.90 |
JPY | YEN | 158.79 | 160.39 | 168.09 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,140.48 | 15,293.42 | 15,785.09 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,391.55 | 17,567.23 | 18,132.00 |
THB | THAILAND BAHT | 582.57 | 647.30 | 672.14 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,406.85 | 17,582.67 | 18,147.94 |
CHF | SWISS FRANC | 26,141.88 | 26,405.94 | 27,254.87 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,033.24 | 3,063.88 | 3,162.38 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,269.79 | 3,302.82 | 3,409.51 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,390.88 | 3,520.96 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 292.43 | 304.14 |
KRW | KOREAN WON | 15.69 | 17.43 | 19.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 78,661.45 | 81,811.63 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,113.20 | 5,225.07 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,195.02 | 2,288.37 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 229.67 | 254.26 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,480.84 | 6,740.38 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,176.08 | 2,268.62 |
Ghi chú
- Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Tỷ giá được cập nhật lúc 09:00 ngày 09/10/2023
- Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá đô la chợ đen hôm nay 09/10/2023
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,500 0 | 24,550 0 |
danh sách cửa hàng đổi tiền Hà Trung |