Tỷ giá hôm nay – Giá đô la chợ đen Hà Trung – 10/10/2023
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày cập nhật Tỷ giá USD chợ đen Hà trung
mobile">
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 24,200.00 | 24,230.00 | 24,570.00 |
EUR | EURO | 25,136.42 | 25,390.32 | 26,516.39 |
GBP | POUND STERLING | 29,111.46 | 29,405.51 | 30,350.82 |
JPY | YEN | 159.51 | 161.12 | 168.85 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,260.63 | 15,414.78 | 15,910.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,425.99 | 17,602.01 | 18,167.87 |
THB | THAILAND BAHT | 584.12 | 649.02 | 673.92 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,509.39 | 17,686.26 | 18,254.83 |
CHF | SWISS FRANC | 26,266.99 | 26,532.31 | 27,385.26 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,037.21 | 3,067.89 | 3,166.51 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,277.59 | 3,310.70 | 3,417.64 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,396.05 | 3,526.32 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 292.30 | 304.01 |
KRW | KOREAN WON | 15.67 | 17.41 | 19.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 78,767.68 | 81,921.98 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,109.78 | 5,221.56 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,219.47 | 2,313.86 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 236.33 | 261.63 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,486.97 | 6,746.75 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,182.11 | 2,274.90 |
Ghi chú
- Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Tỷ giá được cập nhật lúc 10:00 ngày 10/10/2023
- Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá đô la chợ đen
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,500 -60 | 24,550 -110 |
Usd tự do |