Tỷ giá hôm nay – Giá đô la chợ đen Hà Trung – 21/09/2023
Hôm nay (21/09/2023) | Hôm qua (20/09/2023) |
Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 24,090.00 20 | 24,120.00 20 | 24,460.00 20 |
EUR | 25,186.30 132 | 25,440.71 133 | 26,595.08 139 |
JPY | 159.81 0.28 | 161.43 0.26 | 169.20 0.29 |
KRW | 15.69 0.12 | 17.43 0.14 | 19.12 0.14 |
SGD | 17,313.11 43.4 | 17,487.99 43.8 | 18,050.32 45.2 |
AUD | 15,175.21 119 | 15,328.50 120 | 15,821.39 124 |
CAD | 17,544.07 74.5 | 17,721.29 75.2 | 18,291.12 77.6 |
CHF | 26,334.65 65.7 | 26,600.66 66.4 | 27,456.01 68.5 |
DKK | 0.00 | 3,404.52 17.8 | 3,535.15 18.4 |
GBP | 29,150.51 121 | 29,444.96 122 | 30,391.77 126 |
HKD | 3,026.29 2.44 | 3,056.85 2.48 | 3,155.15 2.54 |
INR | 0.00 | 291.44 | 303.11 |
KWD | 0.00 | 78,437.68 90.0 | 81,579.37 93.5 |
MYR | 0.00 | 5,127.98 4.22 | 5,240.20 4.31 |
NOK | 0.00 | 2,198.05 13.4 | 2,291.54 14.0 |
RUB | 0.00 | 239.97 0.44 | 265.66 0.48 |
SEK | 0.00 | 2,131.31 6.55 | 2,221.95 6.84 |
THB | 594.54 0.33 | 660.59 0.37 | 685.94 0.38 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá đô la chợ đen hôm nay 21 – 09 – 2023
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,280 -50 | 24,350 -80 |
Giá đô la chợ đen Hà Trung |
Giá vàng thế giới 21 – 09 – 2023 | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
USD/oz | 1797.21 | |
~ VND/lượng | 6,880,000 | 6,880,000 |
Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Bất ngờ quay đầu tăng
Tuy nhiên, kế hoạch cuối năm của Fed vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 14 tháng.
Trong ngắn hạn, đồng USD được đánh giá có thể còn đi lên hoặc vững giá ở mức cao do Fed được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa để kéo lạm phát vốn vẫn ở mức khá cao so với mục tiêu 2%.
Ngày 21/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.063 VND/USD, giảm 16 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giảm 16 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 – 25.216 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.033 – 24.130 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.430 – 24.480 VND/USD.
Trên thị trường “chợ đen”, đồng USD được giao dịch ở mức 24.280 – 24.350 VND/USD.
Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-21/9-bat-ngo-quay-dau-tang-c6a35155.html