Tỷ giá hôm nay – Giao dịch phố Hà Trung – 19/09/2023
Hôm nay (19/09/2023) | Hôm qua (18/09/2023) |
Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 24,195.00 35 | 24,225.00 35 | 24,565.00 35 |
EUR | 25,395.10 91.0 | 25,651.62 91.9 | 26,815.37 96.0 |
JPY | 161.06 0.19 | 162.69 0.19 | 170.52 0.20 |
KRW | 15.94 0.04 | 17.72 0.07 | 19.43 0.07 |
SGD | 17,427.53 27.5 | 17,603.56 27.8 | 18,169.48 28.7 |
AUD | 15,295.53 31.4 | 15,450.03 31.7 | 15,946.72 32.7 |
CAD | 17,639.58 74.8 | 17,817.76 75.6 | 18,390.56 77.9 |
CHF | 26,492.79 0.34 | 26,760.39 0.35 | 27,620.68 0.41 |
DKK | 0.00 | 3,432.09 12.5 | 3,563.75 13.0 |
GBP | 29,421.62 51.7 | 29,718.80 52.2 | 30,674.20 53.8 |
HKD | 3,041.48 5.88 | 3,072.20 5.93 | 3,170.97 6.12 |
INR | 0.00 | 292.28 0.38 | 303.98 0.39 |
KWD | 0.00 | 78,751.53 87.6 | 81,905.21 90.9 |
MYR | 0.00 | 5,143.58 4.10 | 5,256.10 4.18 |
NOK | 0.00 | 2,210.34 12.5 | 2,304.33 13.0 |
RUB | 0.00 | 240.69 1.29 | 266.47 1.43 |
SEK | 0.00 | 2,143.98 15.2 | 2,235.16 15.8 |
THB | 603.12
0.36 |
670.14 0.39 | 695.84 0.41 |