Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/9 Cụ thể, lúc 8 giờ 15 phút, Vietcombank niêm yết giá mua – bán USD ở mức 24.020– 24.390 đồng/USD, tăng mạnh 70 đồng/USD chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. BIDV niêm yết giá mua – bán USD ở mức 24.080 – 24.380 đồng/USD, tăng mạnh 70 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.
Giá đô la chợ đen – tỷ giá đô Hà Trung – Hôm nay 15/09/2023
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,180 30 | 24,260 60 |
Giá đô Hà Trung |
Tỷ giá Đô hôm nay 15/09/2023 các ngân hàng trong nước
Giá USD – ĐÔ LA MỸ ngày 15/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 23,200 | 23,330 | 23,700 | |
Agribank | 24,07060 | 24,09060 | 24,41060 | |
BIDV | 24,11535 | 24,11535 | 24,41535 | |
DongABank | 24,11030 | 24,11030 | 24,41030 | |
Eximbank | 23.54 | – | 23.91 | |
HSBC | 24,11160 | 24,11160 | 24,32960 | |
Vietinbank | 24,01030 | 24,09070 | 24,430-10 | |
VIB | 23,460 | 23,520 | 23,920 | |
Sacombank | 24,715 | 24,755 | 24,888 | |
SCB | 23,930 | 24,040 | 24,420 | |
SHBBank | 23,17422 | – | 24,41070 | |
Techcombank | 23,522 | 23,532 | 23,867 | |
TPBank | 24,06040 | 24,08927 | 24,48540 | |
Vietcombank | 24,05540 | 24,08540 | 24,42540 |
Tỷ Giá Ngoại Tệ 1 Số Ngân Hàng ngày 15/09/2023
Tỷ giá VietComBank – Hôm nay 15/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,05540 | 24,08540 | 24,42540 | |
AUD | 15,276101 | 15,431102 | 15,927105 | |
CAD | 17,51177 | 17,68877 | 18,25780 | |
JPY | 1600 | 1620 | 1700 | |
EUR | 25,152-183 | 25,406-184 | 26,559-193 | |
CHF | 26,397-24 | 26,663-25 | 27,521-25 | |
GBP | 29,345-126 | 29,641-127 | 30,594-132 | |
CNY | 3,27414 | 3,30714 | 3,41414 | |
SGD | 17,3588 | 17,5338 | 18,0979 | |
THB | 5991 | 6661 | 6911 | |
MYR | – | 5,12910 | 5,24210 | |
DKK | – | 3,399-23 | 3,529-24 | |
HKD | 3,0204 | 3,0514 | 3,1494 | |
INR | – | 2910 | 3030 | |
KRW | 15.8 | 17.55 | 19.25 | |
KWD | – | 78,29953 | 81,43655 | |
NOK | – | 2,215-2 | 2,310-2 | |
RUB | – | – | 238-2 | |
SEK | – | 2,127-7 | 2,217-7 |
Tỷ Giá BIDV – Hôm nay 15/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,11535 | 24,11535 | 24,41535 | |
AUD | 15,359117 | 15,452118 | 15,923128 | |
CAD | 17,59766 | 17,70366 | 18,24168 | |
JPY | 1610 | 1620 | 1690 | |
EUR | 25,396-118 | 25,465-118 | 26,599-126 | |
CHF | 26,529-15 | 26,689-15 | 27,512-25 | |
GBP | 29,498-69 | 29,676-69 | 30,741-72 | |
CNY | – | 3,3038 | 3,3938 | |
SGD | 17,45917 | 17,56518 | 18,06019 | |
THB | 6491 | 6551 | 7001 | |
TWD | 6860 | – | 8290 | |
MYR | 4,8487 | – | 5,4618 | |
DKK | – | 3,413-15 | 3,526-15 | |
HKD | 3,0354 | 3,0564 | 3,1444 | |
KRW | 16.370.02 | 18.0818.08 | 19.590.02 | |
NOK | – | 2,2284 | 2,3024 | |
RUB | – | 226-1 | 290-2 | |
NZD | 14,13959 | 14,22459 | 14,62361 | |
SEK | – | 2,139-3 | 2,210-3 |
Tỷ Giá Techcombank – Hôm nay 15/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,522 | 23,532 | 23,867 | |
AUD | 15,176 | 15,439 | 16,065 | |
CAD | 17,360 | 17,632 | 18,247 | |
JPY | 163 | 166 | 175 | |
EUR | 25,344 | 25,648 | 26,669 | |
CHF | 26,514 | 26,874 | 27,505 | |
GBP | 29,500 | 29,872 | 30,801 | |
CNY | – | 3,040 | 3,470 | |
SGD | 17,235 | 17,506 | 18,120 | |
THB | 602 | 665 | 717 | |
MYR | – | 5,330 | 5,680 | |
HKD | – | 2,907 | 3,109 | |
KRW | – | – | 22 |
Tỷ Giá Agribank – Hôm nay 15/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,07060 | 24,09060 | 24,41060 | |
AUD | 15,365113 | 15,427114 | 15,901116 | |
CAD | 17,68796 | 17,75896 | 18,15599 | |
JPY | 162-1 | 163-1 | 166-1 | |
EUR | 25,363-291 | 25,465-292 | 26,072-296 | |
CHF | 26,624-20 | 26,731-20 | 27,421-22 | |
GBP | 29,543-436 | 29,721-439 | 30,385-446 | |
SGD | 17,49017 | 17,56017 | 17,95114 | |
THB | 658-11 | 661-11 | 693-11 | |
HKD | 3,04034 | 3,05234 | 3,13634 | |
KRW | – | 17.440.13 | 19.050.14 | |
NZD | – | 14,08516 | 14,56517 |
- Tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng.
- NHTM tăng chủ yếu với biên độ 25-37 đồng.
- Thị trường tự do đi ngang.
Nội dung
Hôm nay (15/9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 24.036 VND/USD, tăng 23 đồng so với công bố hôm qua .
Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.834 VND/USD, tỷ giá trần là 25.238 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 11h00:
Đồng USD trong NHTM biến động tăng tại một số đơn vị trong phiên sáng nay 15/9.
Cụ thể, ngân hàng Vietcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.040 – 24.410 VND/USD, tăng 25 đồng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.
Ngân hàng BIDV, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.115 – 24.415 VND/USD, tăng 35 đồng chiều mua và chiều bán so với giá chốt hôm qua.
Techcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.084 – 24.435 VND/USD, tăng 25 đồng mua vào, chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.
Ngân hàng Vietinbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.019 – 24.439 VND/USD, tăng 39 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với chốt phiên hôm qua.
Tại ngân hàng Eximbank, niêm yết giao dịch mua – bán tại mốc 24.020 – 24.420 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua, chiều bán so với chốt phiên liền trước.
Ngân hàng Maritimebank hiện niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.104 – 24.410 VND/USD, tăng 37 đồng giá mua, tăng 39 đồng giá bán so với giá chốt phiên liền trước.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do đi ngang ở chiều mua và chiều bán so với niêm yết phiên liền trước. Cùng thời điểm trên tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch mua – bán hiện đứng tại 24.150 – 24.200 VND/USD.
Xem thêm Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/9