tỷ giá hôm nay – Giá đô la chợ đen Hà Trung hôm nay 06/01/2024
Giá đô la chợ đen hôm nay 06/01/2024
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,700 0 | 24,800 0 |
Giá đô hôm nay |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 06/01/2024
mobile-none">
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 24,160.00 | 24,190.00 | 24,530.00 |
EUR | EURO | 25,911.66 | 26,173.40 | 27,334.27 |
GBP | POUND STERLING | 30,060.57 | 30,364.21 | 31,340.43 |
JPY | YEN | 163.19 | 164.84 | 172.74 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,885.94 | 16,046.40 | 16,562.30 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,837.92 | 18,018.10 | 18,597.39 |
THB | THAILAND BAHT | 621.21 | 690.23 | 716.71 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,769.83 | 17,949.32 | 18,526.40 |
CHF | SWISS FRANC | 27,884.06 | 28,165.72 | 29,071.26 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,039.37 | 3,070.07 | 3,168.77 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,334.69 | 3,368.37 | 3,477.19 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,499.81 | 3,634.07 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 292.20 | 303.90 |
KRW | KOREAN WON | 16.00 | 17.78 | 19.39 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 78,996.48 | 82,160.16 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,182.58 | 5,295.97 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,312.66 | 2,411.01 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 254.76 | 282.04 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,477.54 | 6,736.95 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,327.78 | 2,426.77 |
Ghi chú
- Tỷ giá được cập nhật lúc 14:15 ngày 06/01/2024
- Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.