Tỷ giá hôm nay – Giá đô la chợ đen Hà Trung hôm nay 08/12/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 08/12/2023
mobile-none">
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 24,030.00 | 24,060.00 | 24,400.00 |
EUR | EURO | 25,473.44 | 25,730.75 | 26,872.23 |
GBP | POUND STERLING | 29,725.31 | 30,025.57 | 30,991.17 |
JPY | YEN | 163.80 | 165.45 | 173.39 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,607.50 | 15,765.15 | 16,272.15 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,669.63 | 17,848.11 | 18,422.10 |
THB | THAILAND BAHT | 608.23 | 675.81 | 701.75 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,397.55 | 17,573.28 | 18,138.43 |
CHF | SWISS FRANC | 26,987.08 | 27,259.68 | 28,136.33 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,022.44 | 3,052.97 | 3,151.15 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,317.48 | 3,350.99 | 3,459.28 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,442.37 | 3,574.46 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 289.91 | 301.53 |
KRW | KOREAN WON | 16.04 | 17.82 | 19.44 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 78,447.00 | 81,589.40 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,139.43 | 5,251.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,188.77 | 2,281.88 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 249.48 | 276.20 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,446.55 | 6,704.78 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,286.97 | 2,384.25 |
Ghi chú
- Tỷ giá được cập nhật lúc 14:15 ngày 08/12/2023
- Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá đô la chợ đen hôm nay 08/12/2023
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,620 20 | 24,700 50 |
Giá đô hôm nay |